Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis cuantitativo exploratorio para modelar complejidades ocultas en gestión de proyectos
dc.contributor.author | Peris Rivas, Jonatan | |
dc.contributor.author | Lidón Lopez, Iván | |
dc.contributor.author | Rebollar Rubio, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T21:20:56Z | |
dc.date.available | 2025-09-30T21:20:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-76849-3 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3768 | |
dc.description | In high-uncertainty environments, this proposal explores a preliminary approach to addressing projects as evolving complex systems. It introduces the development of a Multidimensional Performance Matrix and a Systemic Complexity Index (SCI), aimed at capturing nonlinear interactions and emerging dynamics among critical success factors. Unlike other management models, this methodology seeks to quantitatively identify early signals of cumulative complexity and provide strategic support for decision-making. Although initial applications have been carried out, the model is currently in the phase of comprehensive validation and assessment of its applicability in different contexts. | es_ES |
dc.description.abstract | "En entornos de alta incertidumbre, esta propuesta explora un enfoque preliminar para abordar proyectos como sistemas complejos en evolución. Se plantea el desarrollo de una Matriz de Desempeño Multidimensional y un Índice de Complejidad Sistémica (ICS), orientados a capturar interacciones no lineales y dinámicas emergentes entre factores críticos de éxito. A diferencia de otros enfoques en gestión, esta metodología busca identificar cuantitativamente señales tempranas de complejidad acumulativa y ofrecer soporte estratégico a la toma de decisiones. Aunque se han realizado aplicaciones iniciales, el modelo se encuentra en fase de validación integral y evaluación de su aplicabilidad en distintos contextos. " | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | AEIPRO | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | Análisis cuantitativo exploratorio para modelar complejidades ocultas en gestión de proyectos | es_ES |
dc.title.alternative | Exploratory Quantitative Analysis to Model Hidden Complexities in Project Management | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2501030 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2025 (Ferrol) [51]
XXIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Ferrol, 2025)