Mostrar el registro sencillo del ítem
Mission ZeroEmission - Buenas prácticas hacia NetZero
dc.contributor.author | DR. WOLFGANG, GLITSCHER | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:53:35Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:53:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3738 | |
dc.description | The transformation process for a circular economy and the necessary remanufacturing requires a paradigm shift in both strategic and operational management. This means that project management also faces the challenge of dealing with this situation. Project Managers need an understanding that they been the designers of the future. The first possible approaches were presented and discussed last year. Further work in this direction has been carried out and published. The first practicable methods for merging strategic and operational management to overcome these organizational challenges can now be presented, as well as initial best practice examples, including from a global player for its 138 production sites worldwide, showing how these are to be brought up to NetZero by 2040 with the support of a PMO supported by software created specifically for the monitoring and control process. | es_ES |
dc.description.abstract | El proceso de transformación hacia una economía circular y la necesaria remanufacturación requieren un cambio de paradigma tanto en la gestión estratégica como en la operativa. Esto significa que la gestión de proyectos también se enfrenta al reto de hacer frente a esta situación. Los gestores de proyectos deben comprender que son los diseñadores del futuro. El año pasado se presentaron y debatieron los primeros enfoques posibles. Se han realizado y publicado nuevos trabajos en este sentido. Ahora se pueden presentar los primeros métodos practicables para fusionar la gestión estratégica y la operativa con el fin de superar estos retos organizativos, así como los primeros ejemplos de mejores prácticas, entre ellos el de una empresa mundial para sus 138 centros de producción en todo el mundo, que muestra cómo estos se van a llevar a NetZero para 2040 con el apoyo de una PMO respaldada por un software creado específicamente para el proceso de seguimiento y control. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas y casos de empresa | es_ES |
dc.title | Mission ZeroEmission - Buenas prácticas hacia NetZero | es_ES |
dc.title.alternative | Mission ZeroEmission - Best practice towards NetZero | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2410003 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)