Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo dinámico para la estimación de la concentración de radón en una cámara de radón
dc.contributor.author | NOVERQUES MEDINA, AINA | |
dc.contributor.author | Juste Vidal, Belén | |
dc.contributor.author | Sancho Fernández, Maria | |
dc.contributor.author | Verdú Martín, Gumersindo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:49:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:49:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3714 | |
dc.description | According to current legislation on health protection against risks arising from exposure to radon gas (RD 1029/2022), laboratories responsible for measuring radon in the air must be accredited under UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, periodically calibrating detectors in controlled atmospheres such as radon chambers. This research marks the starting point for accrediting the radon chamber acquired by ISIRYM, funded by GENERALITAT VALENCIANA (IDIFEDER/2021/047). With the aim of controlling and stabilizing different radon concentrations without long exposure periods, a dynamic model is developed based on differential equations that determine temporal variations in radon. Different processes of accumulation, decay, and/or gas extraction, as well as potential leaks, are considered. This mathematical model is fitted to experimental results for its subsequent validation. Consequently, it enables the prediction of the radon flow to introduce into the chamber and the ventilation flow to achieve a stable concentration of radon inside without many lengthy experimental measurements and the consequent saving of time and effort. | es_ES |
dc.description.abstract | Según la legislación vigente sobre la protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a gas radón (RD 1029/2022), los laboratorios encargados de la medida de radón en aire deben estar acreditadas en la UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, calibrando periódicamente los detectores en atmósferas controladas, como las cámaras de radón, Esta investigación supone el punto de partida para la acreditación de la cámara de radón adquirida por el ISIRYM, mediante financiación de la GENERALITAT VALENCIANA (IDIFEDER/2021/047). Con el objetivo de controlar y estabilizar diferentes concentraciones de radón sin necesidad de largos periodos de exposición, se desarrolla el modelo dinámico, basado en ecuaciones diferenciales, que determinan las variaciones temporales del radón. Se tienen en cuenta los diferentes procesos de acumulación, decaimiento y/o extracción de gas, así como sus posibles fugas. Este modelo matemático se ajusta a los resultados experimentales obtenidos para su posterior validación. Con ello, se puede predecir el flujo de radón a introducir en la cámara y el flujo de ventilación para obtener una concentración estable de radón determinada en su interior sin la necesidad de llevar a cabo un gran número de combinaciones de largas medidas experimentales y con el consecuente ahorro de tiempo y trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Gestión de Riesgos y Seguridad | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un modelo dinámico para la estimación de la concentración de radón en una cámara de radón | es_ES |
dc.title.alternative | Development of a dynamic model for estimating radon concentration in a radon chamber | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2408016 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)