Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de conductores de innovación usando el enfoque mapping innovation: Caso de estudio Panamá
dc.contributor.author | Hidrobo-Morales, Jacqueline Tatiana | |
dc.contributor.author | Marcillo-Delgado, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | García-Carrillo, Agueda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:43:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:43:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3683 | |
dc.description | Globalization encourages innovation to facilitate better economic, social and political development at a global level. Innovation is a relevant issue for Panama, which at the country level must promote the culture of innovation. The objective of this study is to analyze innovation in four small Panamanian companies from a perspective of: relevant variables, human resources, innovation, financial aspect and sustainability. As a methodology, a dimension reduction approach called Multiple Correspondence Analysis was used. This method allowed the innovation factors to be mapped in a two-dimensional Euclidean space. A proprietary questionnaire of 40 questions was used. The result is the map of the innovation levels of the companies studied and the identification of the most important variables so that these companies can develop their own innovation. | es_ES |
dc.description.abstract | La globalización favorece que la innovación facilite un mejor desarrollo económico, social y político a nivel global. La innovación es un tema relevante para Panamá, que a nivel de país debe potenciar la cultura de la innovación. El objetivo de este estudio es analizar la innovación en cuatro pequeñas empresas panameñas desde una perspectiva de: variables relevantes, recursos humanos, innovación, aspecto financiero y sostenibilidad. Como metodología se utilizó un enfoque de reducción de dimensiones denominado Análisis de Correspondencias Múltiples. Este método permitió mapear los factores de la innovación en un espacio euclídeo bidimensional. Se utilizó un cuestionario propio de 40 preguntas. El resultado es el mapa de los niveles respecto a innovación de las empresas estudiadas y la identificación de las variables más importantes para que dichas empresas puedan desarrollar innovación propia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible y Proyectos de Cooperación al Desarrollo | es_ES |
dc.title | Análisis de conductores de innovación usando el enfoque mapping innovation: Caso de estudio Panamá | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of innovation drivers in four Panamanian companies with a mapping innovation approach. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2406009 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)