Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado y Simulación de Redes de Distribución con Alta Integración Renovable Basado en Soluciones Open-Source
dc.contributor.author | PARREÑO RODRÍGUEZ, ADELAIDA | |
dc.contributor.author | MOLINA GARCIA, ANGEL | |
dc.contributor.author | RAMALLO GONZALEZ, ALFONSO P. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:35:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:35:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3655 | |
dc.description | This study analyses the impact of high integration of renewable energies in medium voltage networks during demand response events conducted at low voltage level to reduce consumption. Open-source tools were utilised to design and simulate electrical networks, integrating real consumption data, photovoltaic generation, and electric vehicle load profiles as potential flexible assets. The analysis focused on line losses and load factors to evaluate the effects of demand response events. The results highlight the necessity for careful planning of these events to avoid undesirable demand peaks, proposing practical solutions such as staggered and customised demand response events, with potential applicability in Energy Communities. This contributes to more equitable access to energy and promotes energy sustainability. | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio analiza el impacto de la alta integración de energías renovables en redes de media tensión durante eventos de respuesta a la demanda realizados en baja tensión para reducir el consumo. Se utilizaron herramientas de código abierto para diseñar y simular redes eléctricas, integrando datos reales de consumo, generación fotovoltaica y perfiles de carga de vehículos eléctricos, como activos flexibles potenciales. El análisis se centró en las pérdidas de línea y factores de carga para evaluar los efectos de los eventos de respuesta a la demanda. Los resultados destacan la necesidad de una planificación cuidadosa de estos eventos para evitar picos indeseados de demanda, proponiendo soluciones prácticas como eventos de respuesta a la demanda escalonados y personalizados, con aplicabilidad potencial en las Comunidades Energéticas. Esto contribuye a un acceso más equitativo a la energía y promueve la sostenibilidad energética. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | Modelado y Simulación de Redes de Distribución con Alta Integración Renovable Basado en Soluciones Open-Source | es_ES |
dc.title.alternative | Modeling and simulation of high renewable integration distribution networks based on open-source solutions | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2405016 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)