Mostrar el registro sencillo del ítem
Facilitador para la Ecoinnovación en PYMES Industriales mediante la Teoría Fractal: Aplicación a un Caso de Estudio
dc.contributor.author | MARTIN-GOMEZ, ALEJANDRO MANUEL | |
dc.contributor.author | AVILA-GUTIERREZ, MARIA JESUS | |
dc.contributor.author | MELERO-SANCHEZ, ANA | |
dc.contributor.author | LAMA-RUIZ, JUAN RAMON | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:02:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:02:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3615 | |
dc.description | In response to the challenge of climate change, international, national, regional, and local initiatives are being developed and implemented with the goal of limiting concentrations of greenhouse gases in the atmosphere. As part of this effort, companies are required to calculate their carbon footprint and develop a plan to reduce greenhouse gas emissions, which they must subsequently publish. Although numerous resources are currently being developed for environmental sustainability management in businesses, small and medium-sized enterprises encounter numerous barriers to implementation, particularly related to data collection and information search for carbon footprint calculation. In this work, the development of a facilitator for small and medium-sized industrial enterprises is presented, aiming to drive the implementation of eco-innovation and serve as an interface between the company and the national tool used for carbon footprint calculation. The development is based on a fractal organizational model, seeking to transform a complex process into a more systematic, simple, and manageable one for companies and their employees. Finally, this facilitator is applied in a case study conducted in a plastic industry company. | es_ES |
dc.description.abstract | En respuesta al reto del cambio climático, se están desarrollando e implantando iniciativas internacionales, nacionales, regionales y locales con el objetivo de limitar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como parte de este esfuerzo, las empresas deben calcular su huella de carbono y elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que posteriormente deben publicar. Actualmente, aunque se están desarrollando numerosos recursos para la gestión de la sostenibilidad ambiental en las empresas, las pequeñas y medianas empresas encuentran numerosas barreras para su implementación, especialmente relacionadas con la recopilación de datos y búsqueda de información para el cálculo de la huella de carbono. En este trabajo, se presenta el desarrollo de un facilitador para las pequeñas y medianas empresas industriales, con el propósito de impulsar la implementación de la ecoinnovación y actuar como interfaz entre la empresa y la herramienta nacional empleada para el cálculo de la huella de carbono. El desarrollo se basa modelo organizacional fractal, buscando convertir un proceso complejo en uno más sistemático, sencillo y manejable para las empresas y sus trabajadores. Finalmente, se aplica este facilitador en un caso de estudio realizado en una empresa del sector del plástico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | Facilitador para la Ecoinnovación en PYMES Industriales mediante la Teoría Fractal: Aplicación a un Caso de Estudio | es_ES |
dc.title.alternative | Enabler for Eco-innovation in Industrial SMEs through Fractal Theory: Application to a Case Study | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2403036 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)