Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las no conformidades en el proceso de una acería
dc.contributor.author | García-Menéndez, David | |
dc.contributor.author | Morán-Palacios, Henar | |
dc.contributor.author | Álvarez Cabal, Jose Valeriano | |
dc.contributor.author | TERRADOS CRISTOS, MARTA | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T11:01:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T11:01:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3609 | |
dc.description | Steel making is a complex process of composition adjustment, in which the carbon content of the pig iron is reduced, and additions of alloying agents, fluxes and other elements are made. It is a discontinuous process in which, for many reasons, the expected requirements are not achieved. Non-conformities, or mismatches, occur when the composition or casting temperature deviates from the steel quality requirements. Mismatches are detected in intermediate tests performed throughout the process and compared to the expected values. When the casting is out of adjustment, the operator must define if it is possible to fix it and what is necessary to do to achieve it. This paper describes and identifies the casting mismatches, classifying them according to their relevance. For this purpose, data from the analysis and production process of hundreds of castings in a steel plant have been collected over several years. This classification will allow plant operators and technologists to improve the efficiency of the process and increase the economic and environmental sustainability of the steel mill. | es_ES |
dc.description.abstract | La transformación de arrabio en acero es un proceso complejo de ajuste de composición, en el que se reduce el contenido de carbono y se realizan adiciones de aleantes, fundentes y otros elementos. Es un proceso discontinuo, en el que, por múltiples causas, no se alcanzan los requisitos deseados. Las no conformidades, o desajuste, se producen cuando la composición o la temperatura de colada se desvían de los requisitos de calidad del acero. Los desajustes se detectan en los ensayos intermedios que se realizan a lo largo del proceso y que se comparan con los valores esperados. Cuando la colada va desajustada, el operador debe definir si es posible revertirlo y que es necesario hacer para conseguirlo. En esta ponencia se describen e identifican las no conformidades de las coladas, clasificándolas en función de su relevancia. Para ello se han ido recogiendo a lo largo de varios años, datos de los análisis y del proceso productivo de cientos de coladas en una acería. Esta clasificación permitirá a los operadores y tecnólogos de la planta mejorar la eficiencia del proceso aumentando la sostenibilidad económica y medio-ambiental de la instalación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | Evaluación de las no conformidades en el proceso de una acería | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of cast non-conformities in a steel mill | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2403027 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)