Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología Ecocanvas de diseño de modelos circulares aplicada a una constructora de obra civil.
dc.contributor.author | Serna-Barquero, Isabel M. | |
dc.contributor.author | Hidalgo, Pilar | |
dc.contributor.author | Olmos, Jose M. | |
dc.contributor.author | García-Cascales, M. Socorro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:56:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T10:56:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3590 | |
dc.description | According to EUROSTAT data, the 2021 construction and demolition waste (CDW) in the EU-27 amounts to 36% of all waste generated. Additionally, the Recovery, Transformation and Resilience Plan entails the deployment of a huge amount of funds and the execution of civil works and building renovation projects, for which it is compulsory to demonstrate the accomplishment of the do not significant harm principle, as well as the guarantee of preparing at least 70% of non-hazardous CDW for reuse, recycling or other material recovery. This represents a challenge, but also an opportunity for SMEs which make the transition towards a circular economy. In this work, the Ecocanvas methodology, which enables businesses to coherently formulate unique circular value propositions, has been used. Following the methodology with the support of visual templates and a tested model during over 10 years with hundreds of organisations, this works reaches different solutions for a medium construction company with the objective of giving a second life to CDW, substantially diminishing the cost of waste management and even identifying new business opportunities in the medium term. | es_ES |
dc.description.abstract | Según EUROSTAT, en 2021 los residuos de demolición y construcción (RCD) suponían el 36% de todos los residuos generados en la UE-27. Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supone una gran inyección de fondos y de realización de proyectos de obra civil y rehabilitación de edificios, que exige que se demuestre el cumplimiento del principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, así como que se garantice que el 70% de los RCD en peso se preparan para su reutilización, reciclaje u otras formas de valorización. Esto supone un reto, pero también una oportunidad para las PYMES que realicen la transición hacia la economía circular. En este trabajo se ha aplicado la metodología Ecocanvas, que permite a las empresas formular de manera coherente una propuesta única de valor circular. A través del soporte de plantillas visuales y de un método testeado durante más de 10 años con cientos de organizaciones, se llega a diferentes soluciones para una empresa de construcción de mediano tamaño con el fin de dar una segunda vida a los RCD, disminuyendo sustancialmente el gasto de gestión de los mismos e incluso identificando nuevas oportunidades de negocio a medio plazo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | Metodología Ecocanvas de diseño de modelos circulares aplicada a una constructora de obra civil. | es_ES |
dc.title.alternative | Application of Ecocanvas methodology, circular business model design, on a civil construction company. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2402035 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)