Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de sistema de gestión de mantenimiento de pavimentos flexibles con técnicas de inteligencia artificial. Aplicación a la carretera A7.
dc.contributor.author | MOLINERO-PÉREZ, NOELIA | |
dc.contributor.author | Montalbán-Domingo, Laura | |
dc.contributor.author | García-Segura, Tatiana | |
dc.contributor.author | Sanz-Benlloch, Amalia | |
dc.contributor.author | Pellicer, Eugenio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:54:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T10:54:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3581 | |
dc.description | The inadequate maintenance of the road network accelerates the deterioration of roads, leading to increases in operational costs, CO2 emissions, and road safety risks. The aim of this study is to propose a comprehensive maintenance management system for flexible pavements, using artificial intelligence techniques to enhance efficiency in the management and investment in the conservation of pavements on interurban roads. This system automates the monitoring and evaluation of pavement condition by means of georeferenced images analyzed with advanced machine learning techniques that identify, classify, and quantify pavement deterioration. Additionally, it incorporates a predictive model to forecast the future condition of the pavement, based on the current condition, meteorological and traffic data. Understanding the evolution of pavement deterioration is pivotal in determining an optimal maintenance plan, achieved through a multi-objective optimization considering technical, economic, social, and environmental criteria. Detailing each module with an application on the A-7 highway (P.K. 313+000 to P.K. 326+000), the results reveal two effective planning strategies: adjusting the budget to achieve desired outcomes considering all criteria or planning at minimum cost while limiting deterioration to ensure the integrity of the road network. | es_ES |
dc.description.abstract | El mantenimiento inadecuado de la red vial acelera el deterioro de las carreteras, generando aumentos de costes operacionales, emisiones de CO2 y riesgos para la seguridad vial. El objetivo de este estudio es proponer un sistema integral de gestión de mantenimiento para pavimentos flexibles, utilizando técnicas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la gestión e inversión en la conservación de pavimentos en vías interurbanas. Este sistema automatiza la monitorización y evaluación del estado del firme mediante imágenes georreferenciadas, analizadas con técnicas de aprendizaje automático, identificando, clasificando y cuantificando deterioros del pavimento. Asimismo, incorpora un modelo de predicción para conocer el estado futuro del pavimento, partiendo del estado actual, datos meteorológicos y de tráfico. La comprensión de la evolución del deterioro es clave para determinar un plan de mantenimiento óptimo, alcanzado mediante una optimización multiobjetivo que considera criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Detallando cada módulo con una aplicación en la carretera A-7 (P.K. 313+000 al P.K. 326+000), los resultados revelan dos estrategias efectivas de planificación: ajustar el presupuesto para obtener resultados deseados considerando todos los criterios, o planificar a mínimo coste limitando el deterioro para garantizar la integridad de la red vial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | Propuesta de sistema de gestión de mantenimiento de pavimentos flexibles con técnicas de inteligencia artificial. Aplicación a la carretera A7. | es_ES |
dc.title.alternative | Proposal for a flexible pavement maintenance management system using artificial intelligence techniques. Application to the A7 highway. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2402016 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)