Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio preliminar para la evaluación de misiones de captura de asteroides mediante metodologías multi-criterio y lógica difusa
dc.contributor.author | Ramírez López, Nelson | |
dc.contributor.author | Peña-Asensio, Eloy | |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ LOZANO, JUAN MIGUEL | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:52:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T10:52:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-63877-2 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3572 | |
dc.description | Asteroids, defined as metal-rock fragments ranging in size from just a meter to several kilometers, represent not only a window into the understanding of the birth and evolution of the solar system, but also a potential source of natural resources. This study focuses on the analysis of criteria and alternatives for the design of space missions that bring asteroids closer to Earth, known as capture. Given the diversity of these celestial bodies, which present significant challenges in terms of movement, geometry, and structure, as well as the capture orbits themselves and the techniques used, mission analysis requires a meticulous approach. With the aim of performing a future application based on the combination of multi-criteria decision-making methodologies and fuzzy logic techniques, this study addresses the complexity of selecting the most appropriate parameters to define the best capture options. | es_ES |
dc.description.abstract | Los asteroides, definidos como fragmentos métalo-rocosos que varían en tamaño desde apenas un metro hasta varios kilómetros, representan no solo una ventana hacia el entendimiento del nacimiento y evolución del sistema solar, sino también una fuente potencial de recursos naturales. Este estudio se enfoca en el análisis de los criterios y alternativas para el diseño de misiones espaciales que acerquen asteroides a la Tierra, lo que se conoce como captura. Dada la diversidad de estos cuerpos celestes, que presentan retos significativos en términos de movimiento, geometría y estructura, así como las propias órbitas de captura y las técnicas utilizadas, el análisis de misión requiere una aproximación meticulosa. Con el objetivo de realizar una aplicación futura basada en la combinación de metodologías de toma de decisiones multicriterio y técnicas de lógica difusa, este estudio aborda la complejidad de seleccionar los parámetros más adecuados para definir las mejores opciones de captura. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | Estudio preliminar para la evaluación de misiones de captura de asteroides mediante metodologías multi-criterio y lógica difusa | es_ES |
dc.title.alternative | Preliminary study for the evaluation of asteroid capture missions using multi-criteria and fuzzy logic methodologies. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/2401051 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2024 (Jaén) [200]
XXVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Jaén, 2024)