Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PARABRISAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
dc.contributor.author | SANCHEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.author | GARCIA FAYOS, BEATRIZ | |
dc.contributor.author | ARNAL ARNAL, JOSÉ MIGUEL | |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T09:42:20Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T09:42:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-55466-9 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3530 | |
dc.description | In the production of windshields, it has traditionally been necessary to use products that act as activators and adhesion promoters and prepare the surface of the windshield so that the different sensors can adhere to it. In this way, replacement windshields are obtained in aftermarket automobiles with a quality similar to that of the original windshield. Due to the current geopolitical situation and in order to contribute to the SDGs, a company needs to study the possibility of using new products that are more economical, that have better performance allowing to reduce application times and increase the profitability of the process and that are more sustainable. This paper presents and analyzes the results of the experimental study carried out with all the proposed products. In addition, the study of the integration in the production line and an economic study to evaluate the cost-benefit of the substitution are presented. Finally, the company has made the change of product, thus increasing the profitability and sustainability of the current production process. Keywords: Adhesion; Polyurethane; Torsion; Tensile; Aging; Sustainability. | es_ES |
dc.description.abstract | En la producción de parabrisas tradicionalmente ha sido necesario el empleo de productos que actúan como activadores y promotores de la adhesión y preparan la superficie del parabrisas para que se puedan adherir los distintos sensores sobre el mismo. De esta manera se consiguen parabrisas de sustitución en postventa de automóviles con calidad similar al del parabrisas original. Debido a la situación geopolítica actual y con el fin de contribuir a los ODS, una empresa precisa estudiar la posibilidad de utilizar nuevos productos que sean más económicos, que presenten mejores prestaciones permitiendo reducir los tiempos de aplicación y aumentar la rentabilidad del proceso y más sostenibles. En este trabajo se presentan y analizan los resultados del estudio experimental realizado con todos los productos propuestos. Además se presenta el estudio de la integración en la línea de producción y un estudio económico para valorar el coste-beneficio de la sustitución. Finalmente, la empresa ha realizado el cambio de producto por lo que ha aumentado la rentabilidad y sostenibilidad del proceso productivo actual. Palabras clave: Adhesión; Poliuretano; Torsión; Tracción; Envejecimiento; Sostenibilidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas y casos de empresa | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PARABRISAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.title.alternative | STUDY OF THE SUBSTITUTION OF PRODUCTS USED IN THE PRODUCTION OF WINDSHIELDS TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/3529 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2023 (San Sebastián) [197]
XXVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (San Sebastián, 2023)