Mostrar el registro sencillo del ítem
MODELO FRACTAL PARA LA INGENIERÍA DE COMPETENCIAS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES
dc.contributor.author | Peralta Álvarez, María Estela | |
dc.contributor.author | Aguayo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Marcos Bárcena, Mariano | |
dc.contributor.author | Lama Ruíz, Juan Ramón | |
dc.contributor.author | De Las Heras , Ana | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T08:13:37Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T08:13:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-6121-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/347 | |
dc.description | La dirección y gestión se han convertido en una de las actividades prioritarias para el éxito en la realización de proyectos. Uno de las dificultades a las que se enfrentan los directores de proyectos es el carácter multidisciplinar de su actividad, que requiere de un conjunto de competencias técnicas, contextuales y de comportamiento y la gestión del elevado volumen de información en un entorno complejo, que en la última década se ha visto duplicada por las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad. En este trabajo se propone una metodología de inspiración fractal sostenible para la estructuración de la NBC desde el ámbito de la ingeniería de competencias, con el objetivo de mejorar la interconexión entre las mismas, agilizar interacciones, maximizar la flexibilidad de la red de trabajo compartida y aumentar el desempeño ambiental y social de los proyectos. El modelo plantea una estructura integral de la NBC a través de grupos autónomos orientados a nivel macroescalar en los tres tipos de competencia, que se irán descomponiendo de forma autosemejante según el nivel de detalle necesitado por el director de proyectos siempre bajo criterios de mínima complejidad. | es_ES |
dc.description.abstract | Project management is one of the main activities to achieve the successful implementation of projects and it is applied globally by organizations of different sectors. In 1965, the first conception of the European Model of National Competence Baseline was developed by Caupin, Knoepfel and Morris; since this time, advances in design and development of the knowledge structure have been relevant, until the current situation where IPMA is one of the main association in project management. But managers and project teams must handle a high volume of information in complex environments that affects to all stakeholders. It will the basis for project success if the manage process is carried out efficiently and through the correct combination of technical, contextual and behavioural competences. In this paper a methodology of fractal approach to structuring the NBC is proposed, with the aim of improving interconnections between the three groups of competences, speed up their interactions, improve the work network flexibility and reduce complexity. The model proposes a comprehensive orientation for NBC through autonomous groups that work on the macro-level in the three types of competence; these groups will be opened in a similar way in the level of detail needed by the project manager. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | MODELO FRACTAL PARA LA INGENIERÍA DE COMPETENCIAS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES | es_ES |
dc.title.alternative | FRACTAL MODEL OF COMPETENCE FOR PROJECT MANAGEMENT. AN ADJUSTMENT FOR NATIONAL COMPETENCE BASELINE (BCN) OF IPMA | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2017 (Cádiz) [180]
XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Cádiz, 2017)