Mostrar el registro sencillo del ítem
APROVECHAMIENTO DEL CO2 EXHALADO PARA EL CRECIMIENTO DE CULTIVOS EN ENTORNOS URBANOS
dc.contributor.author | RUIZ DE ALEGRÍA SALA, ALBA | |
dc.contributor.author | Ruana-Jornet, Fermin | |
dc.contributor.author | Canals Casals, Lluc | |
dc.contributor.author | Macarulla, Marcel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T09:28:07Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T09:28:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-55466-9 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3436 | |
dc.description | Aiming for synergies between indoor air quality in high-occupancy buildings and urban agriculture, this research investigates the capacity to enhance crop growth based on the generation of CO2 from occupants' exhalation in university classrooms. Accordingly, the CO2 concentrations of eight campuses classrooms of the Polytechnic University of Catalonia have been analyzed over a period of one year. The data have been obtained from sensors installed through the climate action strategy designed by the university and are available through SIRENA platform. Results show great potential in the utilization of exhaled CO2 thanks to the generation during school periods. However, the profiles obtained show discontinuous CO2 availability throughout the year and during the hours of maximum photosynthetic activity of plants. Moreover, the measured CO2 levels exceed, on many occasions, the recommended limit for crop growth. Keywords: IAQ; Urban agriculture; HVAC | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca en la búsqueda de sinergias entre la calidad del aire interior en edificios de alta ocupación y la agricultura urbana. En particular, se investiga la disponibilidad de CO2 generado a partir de la exhalación de los ocupantes en aulas universitarias para potenciar el crecimiento de cultivos. Con este objetivo, se han analizado las concentraciones de CO2 de las aulas de 8 campus de la Universidad Politécnica de Cataluña durante un periodo de un año. Los datos han sido obtenidos de los sensores instalados a través de la estrategia de acción climática diseñada por la universidad, cuyos datos se encuentran disponibles a través de la plataforma SIRENA. Se observa un potencial de reutilización del CO2 exhalado durante los periodos lectivos. Sin embargo, los perfiles obtenidos muestran una disponibilidad de CO2 discontinua tanto a lo largo del año como durante las horas de máxima actividad fotosintética de las plantas. Remarcar que, en ocasiones, los niveles de CO2 monitorizados superan el límite recomendado para el crecimiento de los cultivos. Palabras clave: CAI; Agricultura urbana; HVAC | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | APROVECHAMIENTO DEL CO2 EXHALADO PARA EL CRECIMIENTO DE CULTIVOS EN ENTORNOS URBANOS | es_ES |
dc.title.alternative | USE OF EXHALED CO2 FOR CROP GROWTH IN URBAN ENVIRONMENTS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/3439 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2023 (San Sebastián) [197]
XXVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (San Sebastián, 2023)