Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado actual y perspectivas de la aplicación de metodologías ágiles en proyectos en el ámbito de las energías renovables
dc.contributor.author | ROS CANDEIRA, JESSICA | |
dc.contributor.author | AMIAMA ARES, CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T08:38:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T08:38:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-55466-9 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3340 | |
dc.description | Agile methods, which were developed to deal with the high levels of uncertainty inherent in IT projects, are more flexible and able to react to changes. In the construction sector it is common to think that predictive methodologies are the ideal to manage projects. However, applying Agile-based methods at different stages of a construction project lifecycle could be key to delivering better quality projects with the advantage of adapting to the project context and dealing with the challenges of today's market. The purpose of this paper is to formulate a methodology for the management of renewable energy construction projects, through agile principles and practices, as a solution to the current difficulties for the management of renewable energy construction projects. Clarify that this work does not seek the rejection of traditional methodologies against agile methodology, but the comparison between both and the analysis of the possibility of implementing new methodologies in the energy project construction. Keywords: Agile methodolgie; construction; renewable energies | es_ES |
dc.description.abstract | Los métodos ágiles, que se desarrollaron para hacer frente a los altos niveles de incertidumbre inherentes a los proyectos de IT, son más flexibles y capaces de reaccionar ante los cambios. En el sector de la construcción es común pensar que las metodologías predictivas son las ideales para gestionar los proyectos. Sin embargo, aplicar métodos basados en Agile en las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto de construcción podría ser clave para entregar proyectos de mejor calidad con la ventaja adaptarse mejor al contexto del proyecto y abordar los retos del mercado actual. El presente trabajo tiene como propósito la formulación de una metodología para la gestión de proyectos de construcción de energías renovables, a través de principios y prácticas ágiles, como una solución a las dificultades actuales para le gestión de proyectos de este tipo de proyectos. Aclarar que en este trabajo no se busca prescindir de las metodologías tradicionales frente a las metodologías ágiles, sino la comparación entre ambas y el análisis de la posibilidad de implantar nuevos enfoques en el sector de la construcción de proyectos de energías renovables. Palabras clave: Metodologías ágiles; construcción; energías renovables | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | Estado actual y perspectivas de la aplicación de metodologías ágiles en proyectos en el ámbito de las energías renovables | es_ES |
dc.title.alternative | Current status and prospects of the application of agile methodologies in renewable energy projects | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.61547/3339 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2023 (San Sebastián) [197]
XXVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (San Sebastián, 2023)