Mostrar el registro sencillo del ítem
Emisiones y energía primaria marginales de la red eléctrica para activar la gestión de la demanda: caso de estudio COVID19
dc.contributor.author | ÁLVAREZ, LAURA | |
dc.contributor.author | PÉAN, THIBAULT | |
dc.contributor.author | SALOM, JAUME | |
dc.date.accessioned | 2022-10-09T17:32:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-09T17:32:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-44521-9 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3271 | |
dc.description | The construction of Marginal Emissions Factor (MEF) and Marginal Primary Energy Factor (MPEF) time series of the electricity grid can be used as an effective method to activate demand-side strategies in buildings and thus reducing their carbon footprint and primary energy use. The robustness of a method to calculate MEF and MPEF in function of the load and the share of renewables of the power grid is tested in the present work. The construction of the MEF and MPEF signals is applied to historical and pandemic data sets to investigate potential differences. A specific analysis in the period of the COVID-19. Daily profiles of the marginal and average emissions and primary energy during pandemic are compared with the pre-pandemic period. Preliminary results show that the full pandemic caused a reduced electricity demand by 13% with a reduction of overall assocaited MEF and MPEF of 50% and 35% respectively. Robustness of the methodology is measured by an average year correlation being 85% for pre-pandemic period, whereas pandemic periods reach about 70%. Demand response strategies as activated by the marginal signals can be used to reduce the carbon footprint and primary energy use of the built environment. | es_ES |
dc.description.abstract | La construcción de un factor de emisiones marginales (MEF) y de energía primaria marginal (MPEF) para series temporales puede usarse como método efectivo para activar la gestión de la demanda en edificios; reducir las emisiones y el uso de energía primaria (PE). El trabajo presente comprueba la consistencia de la metodología para el cálculo del MEF y MPEF en función de la carga y la proporción de renovables de la red eléctrica. La construcción de las señales MEF y MPEF es aplicada a datos históricos y pandémicos. Se realiza un análisis específico para los meses de COVID-19. Se comparan perfiles diarios de las emisiones y PE marginales y promedias durante la pandemia con el período histórico. Los resultados preliminares revelan una reducción del 13% en demanda energética junto con una reducción de MEF y MPEF del 50% y 35% respectivamente. La solidez de la metodología es determinada por la correlación de los años analizados, resultando en un promedio de 85% (históricos) y de 70% (pandémico). Las estrategias de gestión de la demanda como las activadas en la utilización de señales marginales pueden servir para reducir la huella de carbono y el uso de energía primaria del entorno construido. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 05-5 Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | Emisiones y energía primaria marginales de la red eléctrica para activar la gestión de la demanda: caso de estudio COVID19 | es_ES |
dc.title.alternative | Marginal grid emissions and primary energy to activate demand side management: COVID19 case study | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2022 (Terrassa) [170]
XXVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Terrassa, 2022)