Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología para el desarrollo de proyectos de recuperación de componentes mineros: Estudio de caso.
dc.contributor.author | Perez-Ubeda, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Soza Silva, Julio | |
dc.contributor.author | Sánchez Troncoso, Luis | |
dc.contributor.author | Varas Parra, Marinka | |
dc.date.accessioned | 2022-10-09T17:25:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-09T17:25:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-44521-9 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3195 | |
dc.description | It is widely known that the components of mining equipment are susceptible to wear due to the operation and demands to which they are subjected during their useful life. The deterioration of these is greater or less depending on the working conditions to which they are subjected. There is a critical point, where the piece will be defined as physically unusable, that is, it has lost its permissible working parameters, being unusable for its continued use. Given this situation, two options are proposed: on the one hand, the part can be changed, or on the other, it can be subjected to a technological process that guarantees the return of its capabilities. At the Piloting Centre "Atacama Desert" of the University of Antofagasta (CPDA-UA). The methodology has been elaborate to develop projects that allow the design of processes for the recovery of mining equipment components. The technological system resulting from these projects will be transferred to SMEs in the regional industry. To date, 11 recovery projects associated with 8 different companies have been supported. Through the presentation of a real case study, the developed methodology will be demonstrated. | es_ES |
dc.description.abstract | Es ampliamente conocido que los componentes de los equipos mineros están sometidos a desgastes debido al funcionamiento y exigencias a las que se ven sometidos durante su vida útil. El deterioro de estos es mayor o menor según las condiciones de trabajo a los que están sometidos. Existe un punto critico, donde la pieza será definida como inservible físicamente, es decir, ha perdido sus parámetros permisibles de trabajo siendo inutilizable para la continuación de su utilización. Dada esta situación, se plantean dos opciones, por un lado, se puede proceder a un cambio de la pieza, o por el otro, se puede someter a un proceso tecnológico que garantice la devolución de sus capacidades. En el Centro de Pilotaje “Desierto de Atacama” de la Universidad de Antofagasta (CPDA-UA). Se ha elaborado una metodología propia para desarrollar proyectos que permita diseñar procesos para la recuperación de componentes de equipos mineros. El sistema tecnológico resultante de estos proyectos será transferido a las pymes de la industria regional. Hasta la fecha se apoya 11 proyectos de recuperación asociados a 8 empresas diferentes. A través de la presentación de un estudio de caso real se demostrará la metodología desarrollada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 03-3 Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | Metodología para el desarrollo de proyectos de recuperación de componentes mineros: Estudio de caso. | es_ES |
dc.title.alternative | Methodology for the development of mining component recovery projects: A case study. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2022 (Terrassa) [170]
XXVI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Terrassa, 2022)