Mostrar el registro sencillo del ítem
PROGRAMACION DE PROYECTOS: UN AVANCE DE PROPUESTA GRAFICA
dc.contributor.author | Tarrés i Turon, Josep | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:34:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:34:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2846 | |
dc.description | La dirección y gestión de proyectos utiliza herramientas de programación de proyectos. Uno de ellos es el software Microsoft Project: una aplicación muy potente con unos conceptos, una estructura y terminología que, en algunos casos, se prestan a confusió | es_ES |
dc.description.abstract | Project management uses tools in order to program (plan and implement) projects. One of them is Microsoft Project: a powerful computer software with concepts, structure and terminology that sometimes are confusing, inappropriate or incomplete. The program | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | PROGRAMACION DE PROYECTOS: UN AVANCE DE PROPUESTA GRAFICA | es_ES |
dc.title.alternative | PROGRAMACION DE PROYECTOS: UN AVANCE DE PROPUESTA GRAFICA | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)