Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS DE ETIQUETADO AMBIENTAL.¿EL CONSUMIDOR REQUIERE MÁS INFORMACIÓN?
dc.contributor.author | Pacheco-Blanco, Bélgica | |
dc.contributor.author | Collado-Ruiz, Daniel | |
dc.contributor.author | Bastante-Ceca, Maria José | |
dc.contributor.author | Viñoles-Cebolla, Rosario | |
dc.contributor.author | Capuz-Rizo, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:34:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:34:41Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2836 | |
dc.description | Para que un consumidor pueda conocer qué repercusión tienen sobre el medio ambiente sus decisiones de compra, requiere información específica y detallada relativa a las características, composiciones y origen de los productos que selecciona y adquiere. De | es_ES |
dc.description.abstract | In order that consumers know the environmental effects of their purchasing decisions, market products should provide detailed and relevant information about product characteristics, composition and source. Since the end of the 1970s product labels that in | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS DE ETIQUETADO AMBIENTAL.¿EL CONSUMIDOR REQUIERE MÁS INFORMACIÓN? | es_ES |
dc.title.alternative | ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS DE ETIQUETADO AMBIENTAL.¿EL CONSUMIDOR REQUIERE MÁS INFORMACIÓN? | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)