Mostrar el registro sencillo del ítem
APLICACION DE REDES NEURONALES PARA LA PREDICCION DE LA PERCEPCION, POR PARTE DE LOS USUARIOS, DE LA FUNCIONALIDAD DE UN PRODUCTO
dc.contributor.author | Asensio-Cuesta, Sabina | |
dc.contributor.author | Diego-Más, José Antonio | |
dc.contributor.author | Alcaide-Marzal, Jorge | |
dc.contributor.author | González-Cruz, Mª Carmen | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:34:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:34:41Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2835 | |
dc.description | Este trabajo es la continuación de investigaciones previas en las que se propuso un marco lógico para servir de base a la aplicación de la inteligencia artificial a la modelización de las preferencias del usuario de productos. Dicho marco lógico fue aplic | es_ES |
dc.description.abstract | This work continues previous investigations to develop a logical framework for applying artificial intelligence to the modelization of product user’s preferences. The framework was applied to modelizing general aspects of product user’s preferences using | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | APLICACION DE REDES NEURONALES PARA LA PREDICCION DE LA PERCEPCION, POR PARTE DE LOS USUARIOS, DE LA FUNCIONALIDAD DE UN PRODUCTO | es_ES |
dc.title.alternative | APLICACION DE REDES NEURONALES PARA LA PREDICCION DE LA PERCEPCION, POR PARTE DE LOS USUARIOS, DE LA FUNCIONALIDAD DE UN PRODUCTO | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)