Mostrar el registro sencillo del ítem
COMPARACION DE LOS COSTES A LA SOCIEDAD DEL IMPACTO DE LAS EMISIONES PRECURSORAS DE OZONO ENTRE FORJADOS IN SITU Y FORJADOS PREFABRICADOS
dc.contributor.author | Mulet, Elena | |
dc.contributor.author | López-Mesa, Belinda | |
dc.contributor.author | Aguilella, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:34:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:34:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2825 | |
dc.description | Este artículo compara los costes a la sociedad provocados por el impacto de las emisiones precursoras de ozono entre forjados in situ y forjados prefabricados. A partir de recientes estudios que analizan el impacto ambiental de dichos elementos constructi | es_ES |
dc.description.abstract | This work provides a comparison of the society costs produced by the troposphere ozone emissions impact of in situ cast floors versus precast concrete floors. Based on the results from studies which analyse the life cycle environmental impact of these bui | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | COMPARACION DE LOS COSTES A LA SOCIEDAD DEL IMPACTO DE LAS EMISIONES PRECURSORAS DE OZONO ENTRE FORJADOS IN SITU Y FORJADOS PREFABRICADOS | es_ES |
dc.title.alternative | COMPARACION DE LOS COSTES A LA SOCIEDAD DEL IMPACTO DE LAS EMISIONES PRECURSORAS DE OZONO ENTRE FORJADOS IN SITU Y FORJADOS PREFABRICADOS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)