Mostrar el registro sencillo del ítem
EVOLUCION DE UN DISEÑO FUNCIONAL EN UN ESQUEMA FBS A TRAVES DE LAS TERMINOLOGIAS DEL NIST Y B-CUBE
dc.contributor.author | Chulvi, Vicente | |
dc.contributor.author | Vidal, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:34:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:34:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2821 | |
dc.description | El marco FBS (Function, Behaviour, Structure) es ampliamente utilizado por los diseñadores como metodología para el proceso de análisis de diseños, puesto que permite representar la evolución de un diseño a partir de un estudio de protocolos. Este marco p | es_ES |
dc.description.abstract | The FBS (Function, Behaviour, Structure) framework is broadly used by designers as methodology for design analysis process, since it allows to represent a design evolution from a protocols study. This framework allows carrying out computational modelling, | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | EVOLUCION DE UN DISEÑO FUNCIONAL EN UN ESQUEMA FBS A TRAVES DE LAS TERMINOLOGIAS DEL NIST Y B-CUBE | es_ES |
dc.title.alternative | EVOLUCION DE UN DISEÑO FUNCIONAL EN UN ESQUEMA FBS A TRAVES DE LAS TERMINOLOGIAS DEL NIST Y B-CUBE | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)