Mostrar el registro sencillo del ítem
NUMERICAL STUDY OF BLOOD FLOW IN A VESSEL WITH INCREASING DEGREE OF STENOSIS USING DYNAMIC MESHES
dc.contributor.author | Ferreira, Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Carneiro, Filipa | |
dc.contributor.author | Teixeira, Senhorinha | |
dc.contributor.author | Teixeira, José Carlos | |
dc.contributor.author | Gama Ribeiro, Vasco | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:34:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:34:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2818 | |
dc.description | No disponible | es_ES |
dc.description.abstract | Cardiovascular diseases are, nowadays, the major cause of death in the world. The formation of stenosis in vessels occurs throughout the deposition of arteriosclerotic plaques in the wall vessels, which affects the blood flow profiles. The abdominal aorta | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | NUMERICAL STUDY OF BLOOD FLOW IN A VESSEL WITH INCREASING DEGREE OF STENOSIS USING DYNAMIC MESHES | es_ES |
dc.title.alternative | NUMERICAL STUDY OF BLOOD FLOW IN A VESSEL WITH INCREASING DEGREE OF STENOSIS USING DYNAMIC MESHES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)