Mostrar el registro sencillo del ítem
ANALISIS DE LA ROTACION DE PUESTOS DE TRABAJO DESDE DIFERENTES PERPECTIVAS
dc.contributor.author | Asensio-Cuesta, Sabina | |
dc.contributor.author | Diego-Más, José Antonio | |
dc.contributor.author | González-Cruz, Mª Carmen | |
dc.contributor.author | Alcaide-Marzal, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:34:08Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:34:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2800 | |
dc.description | La rotación de puestos de trabajo ha sido analizada desde diferentes perspectivas. Se ha estudiado su repercusión sobre el aprendizaje de los trabajadores, así como su capacidad para proporcionar información a las empresas acerca de las capacidades de sus | es_ES |
dc.description.abstract | Job rotation has been analyzed from different perspectives. Its repercussion on the workers apprenticeship has been studied, as well as its capacity to provide information to the companies about the capacities of its employees. Other authors have investig | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de los Procesos de Producción | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LA ROTACION DE PUESTOS DE TRABAJO DESDE DIFERENTES PERPECTIVAS | es_ES |
dc.title.alternative | ANALISIS DE LA ROTACION DE PUESTOS DE TRABAJO DESDE DIFERENTES PERPECTIVAS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)