Mostrar el registro sencillo del ítem
UTILIZACION DE LA LOGICA DIFUSA EN LA ESTIMACION DEL RIESGO EN PROYECTOS
dc.contributor.author | Rodríguez-Suárez, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:32:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:32:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2736 | |
dc.description | Todo proyecto de ingeniería conlleva un nivel de riesgo asociado; la evaluación de dicho nivel de riesgo es fundamental para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los eventos adversos y minimizar sus posibles efectos. Diversos autores plantean el uso | es_ES |
dc.description.abstract | Every technical project has an associated risk level; evaluation of that risk level is a fundamental task in order to minimize the occurrence probability of adverse events and to diminish their negative consequences. Several authors propose the use of fuz | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | UTILIZACION DE LA LOGICA DIFUSA EN LA ESTIMACION DEL RIESGO EN PROYECTOS | es_ES |
dc.title.alternative | UTILIZACION DE LA LOGICA DIFUSA EN LA ESTIMACION DEL RIESGO EN PROYECTOS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)