Mostrar el registro sencillo del ítem
APPLICATION OF THE SYSTEM DYNAMICS METHODOLOGY FOR MODELING AND SIMULATION OF THE GREENHOUSE GAS EMISSIONS (GGE) IN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA)
dc.contributor.author | Mena-Nieto, Ángel | |
dc.contributor.author | Meñaca-Guerrero, Carlos | |
dc.contributor.author | Barrero-Romero de la Osa, Antonio | |
dc.contributor.author | Bellido-Odriozola, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:31:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:31:55Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2721 | |
dc.description | En esta comunicación se presentan los primeros resultados de la aplicación de la Dinámica de Sistemas al modelado y simulación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en especial, dióxido de carbono (CO2) en la provincia de Cartagena de Ind | es_ES |
dc.description.abstract | This communication shows the first results of the application of the System Dynamics methodology for the modeling and simulation of greenhouse gas emissions (GGE), especially carbon dioxide (CO2) in the district of Cartagena de Indias (Colombia). In the d | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | APPLICATION OF THE SYSTEM DYNAMICS METHODOLOGY FOR MODELING AND SIMULATION OF THE GREENHOUSE GAS EMISSIONS (GGE) IN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) | es_ES |
dc.title.alternative | APPLICATION OF THE SYSTEM DYNAMICS METHODOLOGY FOR MODELING AND SIMULATION OF THE GREENHOUSE GAS EMISSIONS (GGE) IN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)