Mostrar el registro sencillo del ítem
OPTIMIZACION DE UNA CARTERA DE INVERSION EN ENERGIAS RENOVABLES: EL CASO ESPAÑOL
dc.contributor.author | Muñoz-Hernández, J. I. | |
dc.contributor.author | Sánchez de la Nieta, A. A. | |
dc.contributor.author | Contreras, J. | |
dc.contributor.author | Bernal-Agustín, J. L. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:31:54Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:31:54Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2716 | |
dc.description | Este artículo presenta un modelo de inversión en una cartera de energías renovables en el marco del mercado español de electricidad con el fin de minimizar el riesgo del inversor y maximizar su retorno. El modelo expuesto parte de un modelo económico de c | es_ES |
dc.description.abstract | This article presents a model for investing in renewable energies in the framework of the Spanish electricity market in a way that risk is minimized for the investor while returns are maximized. The model outlined here is based on an economic model for ca | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | OPTIMIZACION DE UNA CARTERA DE INVERSION EN ENERGIAS RENOVABLES: EL CASO ESPAÑOL | es_ES |
dc.title.alternative | OPTIMIZACION DE UNA CARTERA DE INVERSION EN ENERGIAS RENOVABLES: EL CASO ESPAÑOL | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)