Mostrar el registro sencillo del ítem
APLICACION DE LA ECOLOGIA INDUSTRIAL EN LA PLANIFICACION Y DISEÑO DE AREAS INDUSTRIALES
dc.contributor.author | Ruiz M.C. | |
dc.contributor.author | Fernández I. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:26:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:26:47Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2652 | |
dc.description | La planificación y diseño de un área industrial es un proceso complicado por el número de agentes implicados y largo por la propia envergadura de la acción: selección y diseño del emplazamiento, diseño de las infraestructuras físicas, diseño de las instal | es_ES |
dc.description.abstract | The planning and design of an industrial park are a complicated process due to the number of stakeholders concerned and time taken because of the own magnitude of the action: location selection and planning, physical infrastructures and industrial facilit | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | APLICACION DE LA ECOLOGIA INDUSTRIAL EN LA PLANIFICACION Y DISEÑO DE AREAS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.title.alternative | APLICACION DE LA ECOLOGIA INDUSTRIAL EN LA PLANIFICACION Y DISEÑO DE AREAS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)