Mostrar el registro sencillo del ítem
EL IMPACTO DE LA RED DE TRANSPORTE SOBRE LA ACCESIBILIDAD LOCAL: UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN
dc.contributor.author | Fernández Fernández, Melchor | |
dc.contributor.author | Marey Pérez, Manuel Francisco | |
dc.contributor.author | Franco Vázquez, Luis | |
dc.contributor.author | Riveiro García, María Dolores | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:26:31Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T10:26:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-2742-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/264 | |
dc.description | Las infraestructuras de transporte constituyen uno de los elementos fundamentales para cohesión social y el equilibrio territorial, puesto que modifican directamente las condiciones de accesibilidad de los territorios por los que atraviesan e indirectamente la de los adyacentes. Además, también pueden ofrecer nuevas oportunidades a los territorios peor comunicados. El objetivo de este trabajo es presentar una estimación del impacto de las infraestructuras de transporte terrestre sobre la accesibilidad física de la población en áreas de elevada dispersión. El método propuesto se ilustra a partir del cálculo de la accesibilidad a las oficinas bancarias en Galicia utilizando medidas alternativas (distancia ideal o lineal, distancia por carretera y tiempo de acceso). Las estimaciones realizadas permiten evaluar el grado de exclusión territorial de las diferentes entidades de población y permiten mostrar cómo se puede estimar el papel de las nuevas infraestructuras que se construyan sobre la integración de las áreas periféricas Palabras clave: Planificación; infraestructuras; optimización; accesibilidad | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this paper is to estimate the impact of land transport infrastructure on the physical accessibility of the population in areas of high dispersion. The proposed method is illustrated by calculating the accessibility of banking offices in Galicia using alternative measures (ideal or linear distance drive and access time). The estimates to assess the degree of territorial exclusion of different entities and allow people to show how one can estimate the role of new infrastructure to be built on the integration of peripheral areas Keywords: Planning; infrastructure; optimization; accessibility | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | EL IMPACTO DE LA RED DE TRANSPORTE SOBRE LA ACCESIBILIDAD LOCAL: UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN | es_ES |
dc.title.alternative | THE IMPACT OF TRANSPORT NETWORK ON LOCAL ACCESS: A PROPOSAL EVALUATION | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)