Mostrar el registro sencillo del ítem
ANALISIS DE LA DIVERSIDAD ARBOREA EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE BADAJOZ, UTILIZANDO EL MODELO DE RASCH
dc.contributor.author | Rebollo Castillo, F. J | |
dc.contributor.author | Álvarez Martínez, P | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:26:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:26:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2638 | |
dc.description | El presente trabajo desarrolla una metodología que nos permite determinar la medida de la diversidad en los parques de la ciudad de Badajoz, mediante la presencia o ausencia de las especies existentes en ellos. Esta información nos permite no sólo compara | es_ES |
dc.description.abstract | This work is deal whit a methodology, based in Rasch model which will allows determine a measure for diversity in parks in Badajoz, through the presence and absence of the species. This measure compare parks in terms of the species, pointing out the missf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LA DIVERSIDAD ARBOREA EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE BADAJOZ, UTILIZANDO EL MODELO DE RASCH | es_ES |
dc.title.alternative | ANALISIS DE LA DIVERSIDAD ARBOREA EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE BADAJOZ, UTILIZANDO EL MODELO DE RASCH | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)