Mostrar el registro sencillo del ítem
PROYECTOS DE INNOVACION A TRAVES DE ROADMAPS
dc.contributor.author | Albiol Rodríguez, Jordi | |
dc.contributor.author | Lloveras Maciá, Joaquim | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:26:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:26:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2626 | |
dc.description | Los mapas de rutas o itinerarios tecnológicos (“Roadmaps”) y su metodología (“TRM, Technology Roadmapping”), son una herramienta de planificación de proyectos a medio/largo plazo de gran utilidad para cualquier tipo de empresas o estamentos. Los “Roadmaps | es_ES |
dc.description.abstract | Roadmaps and their methodology (TRM, Technology roadmapping) is a planning tool for medium-term and long-term projects which is useful to any business or corporation. Roadmaps cover many aspects that must be taken into account in a company's innovation fo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | PROYECTOS DE INNOVACION A TRAVES DE ROADMAPS | es_ES |
dc.title.alternative | PROYECTOS DE INNOVACION A TRAVES DE ROADMAPS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)