Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE UN SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PROYECTOS, BASADOS EN LA METODOLOGIA PMI PARA LA GESTION DE OBRAS CIVILES
dc.contributor.author | Tamayo, Johnny | |
dc.contributor.author | Zuluaga, Juan Martin | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:26:04Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T12:26:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-3497-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2593 | |
dc.description | En la actualidad las empresas presentan una serie de características muy enmarcadas por las tendencias y avances tecnológicos que conlleva al desarrollo e innovación de nuevas herramientas cada vez mas eficientes y competitivas para las organizaciones. La | es_ES |
dc.description.abstract | Today the companies have a number of features framed by the trends and technological advances associated with the development and innovation of new tools becoming more efficient and competitive organizations, the processing capacity of the new technologie | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dirección y Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PROYECTOS, BASADOS EN LA METODOLOGIA PMI PARA LA GESTION DE OBRAS CIVILES | es_ES |
dc.title.alternative | DISEÑO DE UN SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PROYECTOS, BASADOS EN LA METODOLOGIA PMI PARA LA GESTION DE OBRAS CIVILES | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2009 (Badajoz) [215]
XIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Badajoz, 2009)