Mostrar el registro sencillo del ítem
SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ÁRIDO GRANÍTICO EN EL NOROESTE DE ESPAÑA: CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2
dc.contributor.author | Mel Fraga, José | |
dc.contributor.author | Del Caño Gochi, Alfredo | |
dc.contributor.author | De la Cruz López, M.Pilar | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:26:22Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T10:26:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-2742-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/232 | |
dc.description | Los áridos están presentes en todo proyecto de construcción, y en particular son el componente mayoritario de morteros, estructuras de hormigón y pavimentos viales. Para caracterizar el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono asociadas a su producción, se han analizado los registros estadísticos de producción, consumo eléctrico y de gasóleo de una decena de canteras situadas en el noroeste de España, correspondientes a los años 2010 y 2011. Los resultados obtenidos indican un consumo energético de 0,021-0,043 GJ/t y unas emisiones de 0,0013-0,0027 tCO2/t. Estos datos son de interés para el uso en la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas constructivos antedichos, ajustada al caso particular de España. Palabras clave: Áridos; canteras; consumo energético; emisiones CO2; España | es_ES |
dc.description.abstract | Aggregates are present in all construction projects, and they are the main component of mortars, concrete and road surface. For adequately characterizing energy consumption and carbon dioxide emissions involved in their production, a set of data (production, fuel and electricity consumption in 2010-2011) from ten quarries located in the North-West of Spain has been analysed. Results indicates an energy consumption range of 0,021-0,043 GJ/t and an emission range of 0,0013-0,0027 tCO2/t. These results are of interest for its use in the sustainability assessment of the construction systems previously mentioned, according to the Spanish reality. Keywords: Aggregate; quarry; energy consumption; CO2 emissions; Spain | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ÁRIDO GRANÍTICO EN EL NOROESTE DE ESPAÑA: CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2 | es_ES |
dc.title.alternative | SUSTAINABILITY IN THE PRODUCTION OF GRANITE AGGREGATE IN THE NORTH-WEST OF SPAIN: ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)