Mostrar el registro sencillo del ítem
SOSTENIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN DE CEMENTO EN ESPAÑA: ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE LAS EMISIONES DE CO2
dc.contributor.author | Mel Fraga, José | |
dc.contributor.author | Del Caño Gochi, Alfredo | |
dc.contributor.author | De la Cruz López, M.Pilar | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:26:22Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T10:26:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-2742-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/231 | |
dc.description | La producción de cemento es un proceso industrial de fuerte impacto ambiental, debido a la gran cantidad de energía que demanda y a las emisiones de dióxido de carbono que lleva asociadas. Para caracterizar adecuadamente los parámetros anteriores, se han analizado los datos de producción, materias primas, consumo de combustibles y consumo eléctrico registrados por las 35 plantas españolas en funcionamiento entre los años 2006 y 2010. Los cálculos ofrecen como resultado consumos energéticos de 3,225-6,012 GJ/t y emisiones de 0,581-0,997 tCO2/t. Estos resultados son de interés para el uso en la evaluación de la sostenibilidad de morteros y estructuras de hormigón, de forma que se ajuste a la realidad española. Palabras clave: Cemento; clinker; consumo energético; emisiones CO2; España | es_ES |
dc.description.abstract | Cement manufacturing is an industrial process with heavy environmental impact, due to the high energy demand and high carbon dioxide emissions associated to its production. In order to make a correct characterization of these parameters, a very complete set of data (production, raw materials, fuel and electricity consumption) from the 35 plants operating in Spain in 2006-2010 has been studied. Results indicate an energy consumption range of 3,225-6,012 GJ/t and an emission range of 0,581-0,997 tCO2/t. These results are of interest for its use in the sustainability assessment of mortars and structural concrete, in accordance with the Spanish reality. Keywords: Cement; clinker; energy consumption; CO2 emissions; Spain | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | SOSTENIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN DE CEMENTO EN ESPAÑA: ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE LAS EMISIONES DE CO2 | es_ES |
dc.title.alternative | SUSTAINABILITY IN THE PRODUCTION OF CEMENT IN SPAIN: ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)