Mostrar el registro sencillo del ítem
“Estudio del compostaje del fango producido en una planta de codigestión de fango primario y microalgas”
dc.contributor.author | Ruiz Barriga, Patricia | |
dc.contributor.author | Bouzas Blanco, Alberto | |
dc.contributor.author | Pachés Giner, María | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T11:06:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T11:06:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-13557-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2313 | |
dc.description | En las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) se generan residuos derivados de la depuración que, en lugar de ser gestionados como tales, pueden ser reutilizados para generar productos de elevado interés agronómico y comercial. Con el concepto de reutilización, las instalaciones de saneamiento de aguas residuales se están convirtiendo en instalaciones de recuperación de recursos, asentadas sobre el principio de economía circular. En la presente tesina se propone el estudio a escala laboratorio del compostaje de un fango con elevado contenido en nutrientes, generado en la codigestión conjunta de fango primario y microalgas, procedentes de la planta piloto perteneciente al grupo de investigación CALAGUA, situada en la EDAR de la Cuenca del Carraixet, Valencia. La novedad del proyecto radica en el mayor contenido en nutrientes que presenta el fango resultante de un proceso de eliminación de los mismos a partir de biomasa algal con respecto al que presentan los fangos generados en procesos convencionales. Esto hace que se obtenga un fango que, tras someterse a un proceso de compostaje, presente mayor interés para ser utilizado como enmienda orgánica en los procesos agrícolas. | es_ES |
dc.description.abstract | In Waste Water Treatment Facilities (WWTF) waste is derived from the depuration. Instead of being managed as waste, they can be re-used to generate products of high agronomic and commercial interest. With the concept of reuse, WWTF are turning into Water Resource Recovery Facilities (WRRF), based on the circular economy principle. The present work aims to propose a laboratory scale study of the composting of sludge with a high content in nutrients, generated from the joint co-digestion of a primary sludge and microalgae, proceeding from the pilot plant belonging to the group of investigation CALAGUA placed at the WWTF of “Cuenca del Carraixet”. The novelty of the work lies in the higher nutrient content of the sludge, resulting from an elimination process with algae biomass, with regard to the nutrient content obtained in a conventional process. After being subjected to a composting process, the sludge presents higher interest as organic amendment for agricultural processes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | “Estudio del compostaje del fango producido en una planta de codigestión de fango primario y microalgas” | es_ES |
dc.title.alternative | “Study of the composting process of the sludge produced in a co-digestion plant of primary sludge and microalgae " | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2019 (Málaga) [169]
XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Málaga, 2019)