Mostrar el registro sencillo del ítem
Cadena de suministro inteligente y conectada
dc.contributor.author | Montoro Osuna, Estela Mª | |
dc.contributor.author | Ávila Gutiérrez, Mª Jesús | |
dc.contributor.author | Aguayo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Martín Gómez, Alejandro Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T11:04:24Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T11:04:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-13557-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2297 | |
dc.description | Con la llegada del internet de las cosas (IoT) y el internet industrial de las cosas (IIoT) la conectividad de todos los elementos de la cadena de suministro es una realidad que brinda la posibilidad de rastrear cualquier elemento de la misma. Para aprovechar la información que se genera de una cadena de suministro continuamente conectada y en funcionamiento, se empiezan a emplear los denominados gemelos digitales, una réplica virtual de dicha cadena incluyendo los activos físicos, los procesos y los sistemas. A medida que cambian las condiciones reales que afectan a la cadena de suministro, estas son registradas en el modelo virtual (gemelo digital) en tiempo real lo que permite una simulación instantánea del entorno y genera la oportunidad de tomar decisiones mejores, más optimizadas y en menor tiempo, hecho que supone una ventaja competitiva y una mejora en el desempeño. En este trabajo se va a establecer una revisión de los principales conceptos en torno a la cadena de suministro desde la perspectiva de la digitalización. | es_ES |
dc.description.abstract | With the arrival of the Internet of Things (IoT) and the Industrial Internet of Things (IIoT), the connectivity of all the elements along the supply chain is a reality that offers the possibility of tracking any element that integrates it. To use the information that is obtained from a supply chain that is always connected and working, “digital twins” (a virtual clone of its physical elements, processes and systems) are used. As soon as real conditions change, those changes are made also along the virtual world (digital twin) in real time and that allows an instantaneous simulation of the environment and generates the opportunity to take better, more optimized and faster decisions. All that is translated into a competitive advantage and an improvement in performance. This paper will establish a review of the main concepts around the supply chain from the perspective of digitalization. A review of the main concepts related to supply chain will be done in this paper using the digitalization perspective. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Producto, Procesos y Diseño Industrial | es_ES |
dc.title | Cadena de suministro inteligente y conectada | es_ES |
dc.title.alternative | Smart and connected Supply Chain | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2019 (Málaga) [169]
XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Málaga, 2019)