Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN Y ECO‐REDISEÑO DE MUROS EN BAHAREQUE MEJORADO PARA VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN
dc.contributor.author | Borges Ramos, Juan | |
dc.contributor.author | Vega Barón, María | |
dc.contributor.author | Lloveras Macià, Joaquim | |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T10:40:13Z | |
dc.date.available | 2019-07-25T10:40:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-614-2607-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/2114 | |
dc.description | El presente artículo pretende utilizar herramientas de eco-diseño(ecoindicador 99) a fin de evaluar y rediseñar los muros de prototipo de vivienda construido con técnicas mixtas de construcción con tierra "Bahareque mejorado", en proyecto de sistema constructivo para la vivienda rural en Venezuela. Se pretende analizar el ciclo de vida de los muros diseñados y construidos y se utilizarán esquemas comparativos de evaluación de cara a la vivienda construida en el programa nacional de vivienda rural y determinar y observar el potencial evolutivo de los componentes constructivos para la familia tecnológica de las tecnologías de construcción con técnicas mixtas de tierra y su impacto ambiental. Finalmente, se analizan alternativas de rediseño que permitirán observar su evolución utilizando las estrategias de diseño mas importantes que pueden influir en el desarrollo de innovaciones para la sostenibilidad de estas tecnologías a fin de garantizar una producción de viviendas de bajo costo , eco-eficientes y sustentables. Palabras clave: eco-diseño; bahareque; prefabricación; eco-indicador; innovación desarrollo rural; | es_ES |
dc.description.abstract | The present paper intends to use eco-design tools (Eco-indicator 99) to evaluate and redesign the walls of the prototype houses built with mixed techniques of earth construction (improved Bahareque) in building system projects for rural housing in Venezuela. It is analyzed the life cycle of the designed and constructed walls and used comparative assessment schemes of the housing face built in the national rural housing program, and determined and monitored the evolutionary potential of building components for the entire mixed techniques of earth construction and its environmental impact. Finally, it is analyzed redesign strategies that enables monitor its evolution using the most relevant design strategies that can influence on the development of innovations for the sustainability of these technologies to ensure production of affordable, eco-efficient and sustainable housing. Keywords: eco-design: bahareque; prefabrication; eco-indicator; innovation; rural development; | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Rural y Proyectos de Cooperación al Desarrollo | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN Y ECO‐REDISEÑO DE MUROS EN BAHAREQUE MEJORADO PARA VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.title.alternative | EVALUACIÓN Y ECO‐REDISEÑO DE MUROS EN BAHAREQUE MEJORADO PARA VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2010 (Madrid) [239]
XIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Madrid, 2010)