Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD APLICADO A LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL
dc.contributor.author | Cuadrado, J. | |
dc.contributor.author | Losada, R. | |
dc.contributor.author | Rojí, E. | |
dc.contributor.author | Larrauri, M. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T09:17:26Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T09:17:26Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-936430-3-4 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1937 | |
dc.description | La sostenibilidad es un término muy utilizado en nuestros días y que se encuentra de modo generalizado en nuestra sociedad, de forma que nos encontramos con coches ecológicos, o viviendas más sostenibles. Existen varias técnicas que permiten evaluar la sostenibilidad en diferentes campos de aplicación. Un área en el que existe un gran vacío es la edificación industrial, donde se encuentran escasas aplicaciones en este ámbito. En el desarrollo del proyecto MIVES, se ha definido una metodología que permite la evaluación de un “Índice de sensibilidad frente a la sostenibilidad” para las construcciones industriales. La ponencia presenta la metodología definida, así como el desarrollo de una aplicación práctica en un edificio industrial ya construido, y la discusión de los resultados obtenidos por la metodología presentada. Palabras clave: Edificio industrial, sostenibilidad, índice de sensibilidad. | es_ES |
dc.description.abstract | Sustainability is a term widely used today and is wide spread in our society, so that we can find ecological cars, or houses more sustainable. There are several techniques that allow evaluate the sustainability in different fields of application. One area in which there is a large gap is the building industry, where there are few applications. The MIVES project has been defined a methodology that allows an assessment of an "Index of sensitivity to the sustainability" for the industrial construction. The paper presents the methodology defined, as well as the development of a practical application in an industrial building that is already built, and discussion of the results obtained by the methodology presented. Keywords: Industrial building, sustainability, index of sensitivity. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura. | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD APLICADO A LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL | es_ES |
dc.title.alternative | ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD APLICADO A LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2008 (Zaragoza) [245]
XII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Zaragoza, 2008)