Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LA LONGITUD DEL TUBO CENTRAL EN LA FLUIDODINÁMICA DE UN SPOUTED BED CÓNICO CON TUBO CENTRAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE RESIDUOS
dc.contributor.author | San José, M.J. | |
dc.contributor.author | Alvarez, S. | |
dc.contributor.author | Ortiz de Salazar, A. | |
dc.contributor.author | Morales, A. | |
dc.contributor.author | Bilbao, J. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T08:09:25Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T08:09:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-936430-3-4 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1831 | |
dc.description | Resumen Castellano | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen Ingles | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA LONGITUD DEL TUBO CENTRAL EN LA FLUIDODINÁMICA DE UN SPOUTED BED CÓNICO CON TUBO CENTRAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE RESIDUOS | es_ES |
dc.title.alternative | EFECTO DE LA LONGITUD DEL TUBO CENTRAL EN LA FLUIDODINÁMICA DE UN SPOUTED BED CÓNICO CON TUBO CENTRAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE RESIDUOS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2008 (Zaragoza) [245]
XII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Zaragoza, 2008)