Mostrar el registro sencillo del ítem
BENEFITS DERIVED FROM THE DATA MINING APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT
dc.contributor.author | Castejón, M. | |
dc.contributor.author | González, A. | |
dc.contributor.author | Martínez, F. | |
dc.contributor.author | Escribano, R. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T08:09:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T08:09:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-936430-3-4 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1830 | |
dc.description | Este artículo da cuenta de las experiencias recientes al aplicar las técnicas de minería de datos a los históricos de desarrollo de los proyectos. Los proyectos considerados en este estudio son los recogidos por el grupo ISBSG. Si bien estos son proyectos de desarrollo de software y las propuestas presentadas son particularmente adecuadas para las condiciones dadas, puede ser perfectamente aplicable a cualquier tipo de proyecto. A partir de experiencias previas que han demostrado la viabilidad de este enfoque, mostramos cómo las técnicas de minería de datos pueden revelar información única a partir de un enfoque basado en hechos. Palabras clave: Gestión de proyectos, minería de datos, ISBSG. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper reports the recent experiences gained at applying data mining techniques to projects performance data. The projects considered are those collected by the International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG). These are software development projects but the approaches described can be extended to other areas seamlessly although these methodologies are particularly suitable for this arena. From previous experiences that prove feasible this approach, we show how data mining techniques can provide unique insights on a based on facts approach. Keywords: Project management, data mining, ISBSG. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 06 TIC`s en Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | BENEFITS DERIVED FROM THE DATA MINING APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT | es_ES |
dc.title.alternative | BENEFITS DERIVED FROM THE DATA MINING APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2008 (Zaragoza) [245]
XII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Zaragoza, 2008)