Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES DE ORIGEN INDUSTRIAL MEDIANTE GESTORES AUTORIZADOS
dc.contributor.author | Cháfer, C. | |
dc.contributor.author | Paneque, A. | |
dc.contributor.author | Pacheco, B. | |
dc.contributor.author | Viñoles, R. | |
dc.contributor.author | Capuz-Rizo, Salvador F. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T07:25:39Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T07:25:39Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-936430-3-4 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1818 | |
dc.description | La tendencia actual hacia la protección ambiental, que se está imponiendo tanto en las empresas como en la sociedad en general, ha sido la principal motivación para el establecimiento de la ley 11/1997, de envases y sus residuos. Esta ley abre posibles víaspara recuperar y gestionar correctamente estos residuos: el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG). En cuanto a los materiales de envase y embalaje más utilizados destacan el plástico y cartón, que alcanzan el 56% de la generación total. La gestión de sus residuos se diferencia según su origen sea doméstico o industrial. La presente comunicación tiene por objeto analizar la gestión de residuos de origen industrial mediante gestores autorizados. Para ello, se tiene en cuenta datos de consumo, tipos de residuos, procesos de tratamiento, tarifas de gestión, subproductos generados y sus aplicaciones. Palabras clave: Residuos de envase, Gestión de residuos, Envase industrial. | es_ES |
dc.description.abstract | The current trend towards environmental protection, which is increasingly important both in companies and in society in general, has been the main driving force behind Law 11/1997 regarding packaging and its waste. The law opens up ways to recover and correctly manage this waste: The System of Deposit and Return (SDDR), Integrated Management System (SIG) and authorised managers. As far as the most commonly used packing and packaging materials are concerned, those that stand out are plastic and cardboard, which account for 56% of the total. The management of this waste differs according to whether its origin is domestic or industrial. This document aims to analyze the management of industrial waste by authorised managers. For this reason, consumer data, types of waste, treatment processes, management fees and the generation of sub-products and their applications, are taken into account. Keywords: Packaging waste, Waste management, Industrial Packaging. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 04 Medioambiente | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES DE ORIGEN INDUSTRIAL MEDIANTE GESTORES AUTORIZADOS | es_ES |
dc.title.alternative | ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES DE ORIGEN INDUSTRIAL MEDIANTE GESTORES AUTORIZADOS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2008 (Zaragoza) [245]
XII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Zaragoza, 2008)