Mostrar el registro sencillo del ítem
CONDICIONES DE PROYECTOS FAMILIARES RELACIONADAS CON MODERNIDAD Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA: CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN CHILE.
dc.contributor.author | Barrera Verdugo, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T13:30:09Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T13:30:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-05132-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1713 | |
dc.description | Los proyectos de empresas familiares aportan significativamente al PIB de economías Iberoamericanas, evidencia de ello, es que en Chile estas organizaciones constituyen el 60% de su Producto Interno Bruto (Tharawat-Magazine, 2016). En forma complementaria se ha reconocido que la adopción de nueva tecnología y especialización tecnológica, incrementan la productividad de empresas y el crecimiento económico (Matsuyama, 1992). A pesar de la evidencia que estima tanto la relevancia de empresas familiares, como la adopción y especialización tecnológica para el desarrollo económico, en Iberoamérica no han sido estudiadas en profundidad, condiciones de proyectos empresariales familiares asociados con mayor adopción de tecnología y especialización productiva. Para abordar esta brecha de conocimiento, es efectuado análisis de Cuarta Encuesta Longitudinal de empresas (Ministerio de Economía de Chile, 2017), estimando, en diferentes sectores económicos y tamaños de empresas, si aspectos como el contexto competitivo, participación en I+D, y características del director de empresas entre otros aspectos, tienen relación con el nivel de avance tecnológico y especialización productiva de organizaciones familiares. Adicionalmente, se reconocen diferencias de ingresos, costos y utilidades, por nivel de modernidad y de especialización. Los resultados facilitan la intervención de estos proyectos, pues permiten formular iniciativas públicas y privadas en función de sus condiciones. | es_ES |
dc.description.abstract | Family business projects contribute significantly to the GDP of Ibero American economies, evidence of this, is that these organizations constitute 60% of their Gross Domestic Product of Chile (Tharawat Magazine, 2016). In a complementary way, it has been recognized that the adoption of new technology and technological specialization, increases the productivity of companies and economic growth (Matsuyama, 1992). Despite the evidence that recognizes both, the relevance of family businesses, and the adoption and technological specialization, in Ibero America it has not been studied in depth, conditions of family business projects, associated with greater adoption of advanced operational technology and productive specialization. To reduce this knowledge gap, it is carried out, analysis of Fourth Longitudinal Survey of companies (Ministry of Economy of Chile, 2017), estimating in different economic sectors and sizes of companies, if aspects such as the competitive context, participation in R & D, and characteristics of the director of companies among other aspects, are related to the level of technological advance and operational specialization. Additionally, differences in income and costs and earnings, are recognized by level of modernity and specialization. The results obtained facilitate the intervention of these projects, since they allow formulating initiatives according to their conditions. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas y casos de empresa | es_ES |
dc.title | CONDICIONES DE PROYECTOS FAMILIARES RELACIONADAS CON MODERNIDAD Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA: CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN CHILE. | es_ES |
dc.title.alternative | CONDITIONS OF FAMILY PROJECTS, RELATED TO MODERNITY AND SPECIALIZATION OF PRODUCTION: CHARACTERISTICS OF BUSINESS PROJECTS IN CHILE. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2018 (Madrid) [183]
XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Madrid, 2018)