Mostrar el registro sencillo del ítem
LA INFLUENCIA DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS ADAPTADOS EN LA ACEPTACIÓN DE INTERFACES INDUSTRIALES ACTUALES.
dc.contributor.author | Mazmela Etxabe, Maitane | |
dc.contributor.author | Lasa Erle, Ganix | |
dc.contributor.author | Aranburu Zabalo, Erik | |
dc.contributor.author | Gonzalez Ochoantesana, Itsaso | |
dc.contributor.author | Val Jauregi, Ester | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T13:12:33Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T13:12:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-05132-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1679 | |
dc.description | La experiencia de usuario es un campo de investigación en crecimiento, que en los últimos años ha ganado considerable interés. Durante las dos últimas décadas, han sido planteados diversos modelos para entender el por qué los usuarios aceptan las tecnologías y entornos interactivos. Esta información puede ser relevante para las compañías que están integrando soluciones tecnológicas en sus organizaciones, de forma que podrán crear sistemas que no generen barreras de adopción y mejorar las interfaces industriales actuales. Esta comunicación presenta un estudio que analiza la aceptación e intención de comportamiento durante el uso de un entorno interactivo industrial adaptado a los usuarios cogiendo como base la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). En base a los resultados obtenidos, el estudio concluye que los entornos interactivos adaptados ayudan a minimizar la percepción de dificultad y esfuerzo. | es_ES |
dc.description.abstract | User experience is a growing field of research, which in recent years has gained considerable interest. During the last two decades, various models have been proposed to understand why users accept technologies and interactive environments. This information may be relevant for companies that are integrating technological solutions in their organizations so that they can create systems that do not generate adoption barriers and improve current industrial interfaces. This communication presents a study that analyzes the acceptance and behavioural intention to use an industrial interactive environment adapted to the users, focusing on the System Usability Scale (SUS). Based on obtained results, the study concludes that adapted interactive environments help to minimize the difficulty and effort perception. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | LA INFLUENCIA DE LOS ENTORNOS INTERACTIVOS ADAPTADOS EN LA ACEPTACIÓN DE INTERFACES INDUSTRIALES ACTUALES. | es_ES |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF ADAPTED INTERACTIVE ENVIRONMENTS IN CURRENT INDUSTRIAL INTERFACES ACCEPTANCE. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2018 (Madrid) [183]
XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Madrid, 2018)