Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN ANUAL DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RECHAZOS DE UNA PLANTA DE TMB DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
dc.contributor.author | Edo-Alcón, Natalia | |
dc.contributor.author | Gallardo Izquierdo, Antonio | |
dc.contributor.author | Colomer Mendoza, Francisco J. | |
dc.contributor.author | Esteban-Altabella, Joan | |
dc.contributor.author | Albarrán Vargas Zúñiga, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T13:02:22Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T13:02:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-05132-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1631 | |
dc.description | En las plantas de tratamiento mecánico-biológico (TMB) de residuos sólidos urbanos, además de las diferentes corrientes de materiales recuperados, se generan varios flujos de rechazo cuyo destino principal es el vertedero. Estos están formados por materiales que no pueden ser recuperados desde un enfoque técnico, económico y/o ambiental. No obstante, su composición hace que tengan un gran potencial energético, siendo su transformación en un combustible sólido recuperado (CSR) una alternativa para su valorización. Los rechazos son un material muy heterogéneo y su composición y propiedades pueden depender de numerosos factores como la estacionalidad, el turismo, el sistema de gestión y los procesos de tratamiento. Estas variaciones afectarán a la calidad del CSR y, por tanto, al cumplimiento de los requisitos para su uso como combustible. En este trabajo se ha analizado la variación anual de la composición de tres tipos de rechazos de una planta de TMB. Se ha observado que existen diferencias en la composición y humedad de los mismos en función de la estación de año. Por tanto, este hecho se deberá considerar en la producción de CSR en esta instalación, puesto que afectará a su calidad. | es_ES |
dc.description.abstract | In the mechanical –biological treatment (MBT) plants for municipal solid wastes, several flows are generated. The flow of recovered materials, which are recycled, and the flow of rejects, that are generally landfilled. Rejects are composed by materials that cannot be recovered for environmental, economic or technic reasons. Nevertheless, they have combustible materials therefore, they contain high energy potential. So, rejects can be transformed to solid recovered fuel (SRF) in order to valorise them. Rejects are a very heterogeneous material. Their properties and composition depends on many factors such as seasonality, tourism, management system and treatment processes. These variations affect the SRF quality and therefore, the fulfilment of the requirements to be used as a fuel. In this work, the annual variation in the composition of three types of reject from a MBT plant has been analysed. According to season, differences in composition and humidity of rejects have been observed, therefore, this facts should be taken into account in order to produce SRF, since it would affect their quality. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN ANUAL DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RECHAZOS DE UNA PLANTA DE TMB DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | es_ES |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF ANNUAL VARIATION OF THE REJECTS COMPOSITION IN A MBT PLANT FOR MUNICIPAL SOLID WASTE | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2018 (Madrid) [183]
XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Madrid, 2018)