Mostrar el registro sencillo del ítem
PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
dc.contributor.author | Serra-Santamaría, José Ramón | |
dc.contributor.author | Torres-Machí, Cristina | |
dc.contributor.author | García-Segura, Tatiana | |
dc.contributor.author | Montalbán-Domingo, Laura | |
dc.contributor.author | Pellicer, Eugenio | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T12:55:03Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T12:55:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-05132-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1588 | |
dc.description | Hoy en día, las operaciones de mantenimiento de la infraestructura urbana en España se basan en el enfoque el "peor primero". Bajo este enfoque, los pavimentos que muestran peores condiciones se les da una mayor prioridad para recibir mantenimiento. En el campo de la gestión de pavimentos, este enfoque ha sido ampliamente reconocido como la estrategia de mantenimiento menos eficaz. Ante esta situación, el objetivo principal de esta investigación es estudiar los campos de información necesarios para desarrollar un Sistema de Gestión de Pavimentos Urbanos (UPMS). Este sistema propuesto tiene como objetivo ser adaptable a los requisitos y características de diferentes ciudades, así como promover la inclusión de la sostenibilidad en el mantenimiento de firmes urbanos. Este estudio define los criterios necesarios para el desarrollo de un sistema de gestión sostenible y analiza las ventajas económicas y técnicas de dicho sistema. Los resultados obtenidos en este análisis destacan los beneficios derivados de la implementación de este tipo de sistemas, entre los que se incluyen un mejor diseño de los planes de mantenimiento y la optimización de los fondos disponibles para el mantenimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays, maintenance operations of the urban infrastructure in Spain are based on a "worst first" approach. Under this approach, pavements showing poor conditions are given higher priority to receive maintenance. In the pavement management field, this approach has widely been recognized as the least effective maintenance strategy. Given this situation, the main objective of this research is to study the information needed to develop an Urban Pavement Management System (UPMS). The proposed system aims to be adaptable to the requirements and characteristics of different cities, as well as to promote the inclusion of sustainability in the maintenance of urban pavements. This study defines the criteria needed for the definition of a sustainable management system and analyzes the economic and technical advantages of such system. The results obtained in this analysis highlight the benefits derived from the implementation of this type of systems, which allows for a better design of maintenance plans and the optimization of available funds for maintenance. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura | es_ES |
dc.title | PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA | es_ES |
dc.title.alternative | CHALLENGES AND NEEDS IN SUSTAINABLE MANAGEMENT OF URBAN INFRASTRUCTURE | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2018 (Madrid) [183]
XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Madrid, 2018)