Mostrar el registro sencillo del ítem
UTILIZACION DE UN MODELO BASADO EN LA REGRESION LOGISTICA PARA LA EVALUACION PREDICTIVA DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR GRUPOS DE ALUMNOS
dc.contributor.author | Rubén Rebollar | |
dc.contributor.author | Iván Lidón | |
dc.contributor.author | Juan Luis Cano | |
dc.contributor.author | Javier Martín | |
dc.contributor.author | Manuel Castejón | |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T05:22:55Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T05:22:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-615-4543-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1542 | |
dc.description | Sin Datos | es_ES |
dc.description.abstract | No Data | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Formación en Ingeniería de Proyectos | es_ES |
dc.title | UTILIZACION DE UN MODELO BASADO EN LA REGRESION LOGISTICA PARA LA EVALUACION PREDICTIVA DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR GRUPOS DE ALUMNOS | es_ES |
dc.title.alternative | UTILIZACION DE UN MODELO BASADO EN LA REGRESION LOGISTICA PARA LA EVALUACION PREDICTIVA DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR GRUPOS DE ALUMNOS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2011 (Huesca) [195]
XV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Huesca, 2011)