Mostrar el registro sencillo del ítem
CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA FORESTAL MEDIANTE SIG Y APLICACIÓN PARA USOS ENERGÉTICOS. RESULTADOS PARA BADAJOZ.
dc.contributor.author | Carmen Pérez | |
dc.contributor.author | Fernando López | |
dc.contributor.author | Antonio Ruiz | |
dc.contributor.author | Francisco Cuadros | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T14:44:53Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T14:44:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-615-4543-8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1447 | |
dc.description | Sin Datos | es_ES |
dc.description.abstract | No Data | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Energética y Energías Renovables | es_ES |
dc.title | CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA FORESTAL MEDIANTE SIG Y APLICACIÓN PARA USOS ENERGÉTICOS. RESULTADOS PARA BADAJOZ. | es_ES |
dc.title.alternative | CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA FORESTAL MEDIANTE SIG Y APLICACIÓN PARA USOS ENERGÉTICOS. RESULTADOS PARA BADAJOZ. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2011 (Huesca) [196]
XV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Huesca, 2011)