Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES DE ENTRADA A LAS EDARS E INFLUENCIA SOBRE LA DECANTACIÓN SECUNDARIA
dc.contributor.author | Moya Llamas, María José | |
dc.contributor.author | Trapote Jaume, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:25:52Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T10:25:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-2742-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/138 | |
dc.description | Se ha producido un cambio de tendencia en cuanto al consumo urbano e industrial del agua en España, con un importante descenso desde 2005, a consecuencia del cual los caudales de entrada a las EDARs se reducen considerablemente. Además, las puntas de caudal actuales tanto en grandes aglomeraciones urbanas como en pequeños municipios se alejan de los coeficientes punta teóricos habitualmente utilizados para el dimensionamiento de las EDARs. Sin embargo, del análisis de la serie de datos de caudales y cargas contaminantes de 8 estaciones depuradoras de la provincia de Alicante se concluye que esta disminución de caudales no lleva aparejada la disminución de las cargas contaminantes en la misma medida. La decantación secundaria es un proceso donde influyen en gran medida las variaciones de caudal. Se aplican los diferentes modelos teóricos de dimensionamiento del decantador secundario sobre: una EDAR para población superior a 100.000 h.e. y otra representativa de pequeñas poblaciones . Las instalaciones para la decantación secundaria funcionan en condiciones de sobredimensionamiento, siendo excesivas las superficies de los decantadores secundarios para el caudal de entrada actual y sus oscilaciones, y los principales parámetros de dimensionamiento se alejan de los recomendados en los manuales. Palabras clave: consumo urbano; EDAR; decantación secundaria; caudal | es_ES |
dc.description.abstract | A change in tendency has taken place with regard to the urban and industrial consumption of water in Spain, with an important decrease since 2005, resulting in that the flow entering the WWTPs has been reduced. Also, the peak flow at present in the large urban agglomeration as well as in the small towns are notably below the theoretical coefficient of flow that are usually used for the dimensioning of the WWTPs Nevertheless, from the analysis of a series of data of the flow and the amount of contaminants taken from 8 processing plants in the Province of Alicante it is concluded that the decrease in the flow does not maintain the same amount of contaminant charge. The secondary sedimentation is a process where the variation of flow influences greatly. Different theoretical models are applied for the dimensioning of the secondary clarifier: one WWTP for a population superior to 100.000 h.e. and another one representing the smaller populations towns. The facilities for the secondary sedimentation function under oversizing conditions, the surfaces of the secondary clarifiers being excessive for the flow that enters at present, and the principal parameters of the dimensioning are far away from the recommendations found in the manuals. Keywords: urban consumption; WWTP; secondary sedimentation; flow | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES DE ENTRADA A LAS EDARS E INFLUENCIA SOBRE LA DECANTACIÓN SECUNDARIA | es_ES |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF FLOW THAT ENTER THE WASTEWATER TREATMENT PLANTS AND THE INFLUENCE OF THE SECONDARY SEDIMENTATION PROCESS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)