Mostrar el registro sencillo del ítem
APLICACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA TRATADOS PARA LA FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO DE GIRASO
dc.contributor.author | Plaza Benito, Antonio | |
dc.contributor.author | Valero Martín, Jose | |
dc.contributor.author | Miralles De Imperial, Rosario | |
dc.contributor.author | Alonso, Juan | |
dc.contributor.author | Delgado, María del Mar | |
dc.contributor.author | Lobo, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:25:50Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T10:25:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-2742-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/134 | |
dc.description | Los cultivos energéticos requieren plantas de crecimiento rápido destinadas únicamente a la obtención de energía o como materia prima para la obtención de otras materias combustibles. El girasol se encuadra dentro de los cultivos de semillas oleaginosas destinados a la producción de aceites vegetales que se pueden utilizar como biocarburantes. Considerando el interés en conseguir mejores producciones de este tipo de cultivos y dado el bajo nivel en fertilidad de los suelos en nuestro país, la utilización residuos urbanos como fuente de materia orgánica y nutrientes podría constituir una alternativa válida para recuperar las características de los suelos y mejorar el rendimiento del cultivo. El presente estudio tiene como objetivo valorar la utilización de enmiendas orgánicas a partir de lodos de depuradora tratados para mejorar la producción del cultivo de girasol, así como evaluar la posible transferencia al cultivo de los metales pesados que contienen los residuos. En parcelas experimentales localizadas en Alcalá de Henares se han aplicado dos dosis de lodos de depuradora tratados (compost con restos de poda y secado térmico). Durante el ciclo de cultivo se evalúa el efecto de estos residuos sobre las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos, así como la respuesta del cultivo. Palabras clave: "lodos";"girasol";"fertilización";"suelos" | es_ES |
dc.description.abstract | Energy crops require fast growing plants solely for the production of energy or as raw material for the production of other combustible materials. Sunflower is framed within oilseed crops for the production of vegetable oils can be used as biofuels. Considering the interest in obtaining better yields of such crops and given the low fertility of soils in our country, the use of urban waste as a source of organic matter and nutrients could be a suitable alternative to recover the soils characteristics and improve crop yield This study aims to evaluate the use of organic amendments from treated sewage sludge to improve sunflower production as well as evaluate the possible transfer to the culture of the heavy metals present in the waste. The tests were carried out in experimental plots located in Alcala de Henares applying two doses of treated sewage sludge (composted with pruning waste and thermal drying). During the growing season the effect of these residues on the physico-chemical and biological properties of soils and crop response were evaluated. Keywords: "sewage sludge";"sunflower";"fertilization";"soils" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA TRATADOS PARA LA FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO DE GIRASO | es_ES |
dc.title.alternative | APPLICATION OF TREATED SEWAGE SLUDGE FOR THE FERTILIZATION OF SUNFLOWER | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)