Mostrar el registro sencillo del ítem
OPTIMIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DE CONTENEDORES DE RSU MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
dc.contributor.author | Gallardo Izquierdo, Antonio | |
dc.contributor.author | Peris Mendoza, Mónica | |
dc.contributor.author | Colomer Mendoza, Francisco José | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T10:25:39Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T10:25:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-617-2742-1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/117 | |
dc.description | Actualmente en las calles de las ciudades españolas se pueden observar diferentes tipos de contenedores para la recogida de los residuos sólidos urbanos (RSU): contenedores de materia orgánica y fracción resto, de papel y cartón, de envases ligeros, de vidrio, de aceite usado, de ropa etc. Ubicar correctamente los contenedores en el paisaje urbano es una tarea importante en la gestión de los RSU. En primer lugar, desde el punto de vista de la recogida de los RSU, una correcta ubicación de los contenedores facilita dicha recogida. En segundo lugar, sobre todo en el caso de la recogida selectiva, una buena ubicación es fundamental para garantizar la colaboración ciudadana en la recuperación de los materiales separados. Además, la ubicación de los contenedores debe respetar el entorno urbano al cual dan servicio. En este trabajo se presenta una metodología para optimizar la ubicación de los contenedores de RSU teniendo en cuenta una serie de factores (p.ej. distancia que han de recorrer los ciudadanos, características de las calles, presencia de elementos singulares, etc.). La metodología se aplica a la optimización de la ubicación de los contenedores de papel y cartón de una ciudad española utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG). Palabras clave: Optimización; Ubicación; Contenedores; RSU; SIG | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays, in the Spanish cities streets there are several kind of skips to collect the municipal solid waste (MSW): organic matter and reject fraction skips, paper and card-board skips, light packaging skips, glass skips, used oil skips, clothes skips, etc. To locate them correctly in the urban landscape is an important task in the MSW management. In the first place, from the MSW collection point of view, a correct skips location makes easier their collection. In the second place, in the selective collection, a good location is basic to assure the citizens collaboration in the recovery of the recyclable materials. Moreover, the skips location must respect the urban environment. In this work, we present a methodology to optimize the MSW skips location taking into account several factors such as the distance to the users, the streets characteristics, the presence of singular points, etc. The methodology will be later applied to the optimization of the paper and cardboard skips of a Spanish city using the Geographic Information Systems (GIS). Keywords: Optimization; Location; Skips; MSW; GIS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales | es_ES |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DE CONTENEDORES DE RSU MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | es_ES |
dc.title.alternative | OPTIMIZATION OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE SKIPS USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)