Mostrar el registro sencillo del ítem
UNA NUEVA ARQUITECTURA PARA EL RECONOCIMIENTO DE SÍMBOLOS EN UN ENTORNO CAD
dc.contributor.author | FERNÁNDEZ-PACHECO, D.G. | |
dc.contributor.author | CONESA, J. | |
dc.contributor.author | ALBERT, F. | |
dc.contributor.author | CAVAS-MARTÍNEZ, F. | |
dc.contributor.author | ALEIXOS, N. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:07:57Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T12:07:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-616-6454-2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1109 | |
dc.description | El empleo de los interfaces basados en bocetos no está muy extendido debido a los problemas que presentan en la actualidad, tales como el de la robustez, repetibilidad o fiabilidad. Los reconocedores actuales que se pueden utilizar en línea sobre aplicaciones interactivas no ofrecen soluciones idóneas, suelen ser poco flexibles y su porcentaje de acierto en la clasificación decrece según aumenta el número de símbolos que admite el sistema. Este tipo de interfaces permitiría, por ejemplo, soportar las fases iniciales del diseño que actualmente se realizan íntegramente con lápiz y papel, consiguiendo enlazar dichas fases con el modelo paramétrico del producto. En este trabajo se presenta y evalúa una arquitectura fiable y robusta basada en multi-agentes que puede dar soporte al usuario en esas primeras etapas del diseño conceptual mediante el reconocimiento de símbolos realizados a mano. | es_ES |
dc.description.abstract | The use of sketch based interfaces is not so extended due to the problems they present at the moment, like the lack of robustness, repeatability and reliability. The current recognizers used on line in some interactive applications do not offer ideal solutions, they use to be rigid and the success ratio in the classification decreases when the number of symbols admitted by the system increases. This kind of interfaces could, for instance, support the initial stages of design, in which the traditional pen and paper are still necessary, achieving the link of these phases with the parametric model of the product. In this paper a reliable and robust agent-based architecture to support the user in the first conceptual design stages by recognizing hand-sketched symbols is presented and evaluated. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ingeniería del Software | es_ES |
dc.title | UNA NUEVA ARQUITECTURA PARA EL RECONOCIMIENTO DE SÍMBOLOS EN UN ENTORNO CAD | es_ES |
dc.title.alternative | A NOVEL ARCHITECTURE FOR RECOGNIZING SYMBOLS IN A CAD ENVIRONMENT | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIDIP 2013 (Logroño) [163]
XVII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Logroño, 2013)